Các bài đã nộp của 6h50
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
128976 02/05/2023 14:29:59 6h50 BENU - SỐ ĐẸP GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
128885 30/04/2023 12:16:49 6h50 BROKEN - Bàn phím hỏng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
128884 30/04/2023 12:07:32 6h50 XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 2556 KB
128883 30/04/2023 12:06:47 6h50 XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 2564 KB
128882 30/04/2023 12:00:05 6h50 XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 2568 KB
128881 30/04/2023 11:52:15 6h50 XDN - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1140 KB
128854 29/04/2023 23:17:35 6h50 XDN - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 916 KB
128851 29/04/2023 22:42:50 6h50 DNX - Đảo Ngược Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128850 29/04/2023 22:42:25 6h50 DNX - Đảo Ngược Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128849 29/04/2023 22:40:56 6h50 DNX - Đảo Ngược Xâu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1140 KB
128848 29/04/2023 22:25:49 6h50 DNX - Đảo Ngược Xâu GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
128847 29/04/2023 22:25:25 6h50 DNX - Đảo Ngược Xâu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
128846 29/04/2023 22:15:06 6h50 XDA - XẾP ĐĨA GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2564 KB
128807 29/04/2023 10:48:53 6h50 ARR09 - ARR09 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128806 29/04/2023 10:46:42 6h50 ARR09 - ARR09 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
128805 29/04/2023 10:33:10 6h50 CFIBO2 - CFIBO2 GNU C++11 Accepted 390 ms 10448 KB
128804 29/04/2023 10:32:17 6h50 CFIBO2 - CFIBO2 GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1562 ms 10432 KB
128802 29/04/2023 10:16:37 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Accepted 31 ms 2684 KB
128801 29/04/2023 10:16:14 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Wrong answer on test 11 31 ms 2684 KB
128800 29/04/2023 10:14:40 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2656 KB
128799 29/04/2023 10:14:04 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Wrong answer on test 11 31 ms 2656 KB
128798 29/04/2023 10:11:12 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 2656 KB
128797 29/04/2023 10:10:45 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1062 ms 2684 KB
128794 28/04/2023 23:37:28 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Wrong answer on test 11 31 ms 2684 KB
128793 28/04/2023 23:36:35 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 2684 KB
128792 28/04/2023 23:35:51 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 2656 KB
128791 28/04/2023 23:11:45 6h50 GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 140 ms 2688 KB
128790 28/04/2023 23:10:22 6h50 GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
128705 28/04/2023 10:25:42 6h50 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 916 KB
128704 28/04/2023 10:21:47 6h50 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
128703 28/04/2023 10:17:29 6h50 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
128702 28/04/2023 10:15:35 6h50 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
128701 28/04/2023 10:15:13 6h50 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
128694 28/04/2023 09:54:40 6h50 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
128690 28/04/2023 09:47:35 6h50 LCMPAIR - LCMPAIR GNU C++11 Accepted 296 ms 8268 KB
128687 28/04/2023 09:40:38 6h50 YESYES - YESYES GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
128683 28/04/2023 09:10:36 6h50 LCMPAIR - LCMPAIR GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2644 KB
128681 28/04/2023 08:44:42 6h50 Line Up - Đội hình GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128672 28/04/2023 08:29:24 6h50 TEAM - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128665 28/04/2023 07:58:57 6h50 Line Up - Đội hình GNU C++11 Accepted 0 ms 1140 KB
128664 28/04/2023 07:46:45 6h50 Line Up - Đội hình GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1140 KB
128650 27/04/2023 22:59:49 6h50 Line Up - Đội hình GNU C++11 Wrong answer on test 1 171 ms 2552 KB
128638 27/04/2023 21:51:28 6h50 PRIM11 - Số nguyên tố mod 11 GNU C++11 Wrong answer on test 3 421 ms 80616 KB
128616 26/04/2023 23:51:01 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Runtime error on test 2 46 ms 18452 KB
128615 26/04/2023 23:50:17 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 26764 KB
128614 26/04/2023 23:48:29 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 26676 KB
128613 26/04/2023 23:48:04 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 143744 KB
128612 26/04/2023 23:47:35 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2900 KB
128611 26/04/2023 23:47:06 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 26700 KB
128610 26/04/2023 23:46:36 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Runtime error on test 2 31 ms 18432 KB
128609 26/04/2023 23:45:59 6h50 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 125 ms 137980 KB
128555 23/04/2023 15:59:44 6h50 LCMPAIR - LCMPAIR GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 15 ms 2824 KB
128554 23/04/2023 15:53:38 6h50 LCMPAIR - LCMPAIR GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 2956 KB
128553 23/04/2023 15:50:02 6h50 LCMPAIR - LCMPAIR GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2632 KB
128552 23/04/2023 14:30:33 6h50 XDA - XẾP ĐĨA GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
128551 23/04/2023 14:29:17 6h50 XDA - XẾP ĐĨA GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2636 KB
128550 23/04/2023 14:25:18 6h50 XDA - XẾP ĐĨA GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2608 KB
128549 23/04/2023 14:20:59 6h50 VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
128547 23/04/2023 14:07:41 6h50 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128546 23/04/2023 14:05:50 6h50 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1128 KB
128545 23/04/2023 13:54:53 6h50 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
128544 23/04/2023 13:52:48 6h50 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1128 KB
128543 23/04/2023 13:49:53 6h50 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1128 KB
128439 20/04/2023 21:18:41 6h50 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1140 KB
128438 20/04/2023 21:14:47 6h50 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1128 KB
128435 20/04/2023 21:10:21 6h50 DESC - DESC GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128432 20/04/2023 21:02:41 6h50 DESC - DESC GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
128428 20/04/2023 20:56:58 6h50 UNTCN - Ước nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128391 19/04/2023 11:38:56 6h50 CHUANHOA - Chuẩn hóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
128348 18/04/2023 22:08:07 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Accepted 750 ms 88516 KB
128347 18/04/2023 22:05:34 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 18876 KB
128345 18/04/2023 22:03:33 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Runtime error on test 5 31 ms 10684 KB
128344 18/04/2023 22:02:50 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 9812 KB
128343 18/04/2023 22:01:47 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 10296 KB
128342 18/04/2023 21:55:38 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Wrong answer on test 7 359 ms 10392 KB
128341 18/04/2023 21:53:49 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 10372 KB
128310 17/04/2023 22:03:20 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 10392 KB
128309 17/04/2023 22:01:10 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 10392 KB
128308 17/04/2023 22:00:10 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1078 ms 10376 KB
128307 17/04/2023 21:57:25 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2592 KB
128304 17/04/2023 21:54:46 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2588 KB
128302 17/04/2023 21:48:04 6h50 HOPSO2 - Hợp số 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 8568 KB
128298 17/04/2023 21:43:23 6h50 PT - Phần thưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
128207 16/04/2023 23:44:09 6h50 KNNT - Kỷ niệm ngày thi GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
128206 16/04/2023 23:36:58 6h50 HELLO - Xin chào năm mới GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
128205 16/04/2023 23:29:36 6h50 HELPME - Can you help me? GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
128204 16/04/2023 23:18:12 6h50 SX - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
128203 16/04/2023 23:16:32 6h50 SX - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
128199 16/04/2023 22:49:08 6h50 TAG - TAM GIÁC GNU C++11 Accepted 406 ms 10420 KB
128198 16/04/2023 22:47:43 6h50 TAG - TAM GIÁC GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1046 ms 10400 KB
128197 16/04/2023 22:44:51 6h50 TAG - TAM GIÁC GNU C++11 Time limit exceed on test 18 1078 ms 10396 KB
128092 14/04/2023 11:39:06 6h50 NEWS - NEWS GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
128091 14/04/2023 11:19:30 6h50 SUMPRIME - Tổng N số nguyên tố đầu tiên GNU C++11 Accepted 2984 ms 26696 KB
128085 14/04/2023 10:31:40 6h50 SGC - Số giàu có GNU C++11 Accepted 234 ms 18080 KB
128070 13/04/2023 23:12:26 6h50 NTTD - Nguyên tố tương đương GNU C++11 Accepted 31 ms 1092 KB
128064 13/04/2023 22:54:08 6h50 YANGSUPER - SỐ SIÊU NGUYÊN DƯƠNG GNU C++11 Accepted 140 ms 3324 KB
128061 13/04/2023 22:49:47 6h50 YANGSUPER - SỐ SIÊU NGUYÊN DƯƠNG GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 2616 KB
128059 13/04/2023 22:47:26 6h50 YANGSUPER - SỐ SIÊU NGUYÊN DƯƠNG GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
128056 13/04/2023 22:43:04 6h50 YANGSUPER - SỐ SIÊU NGUYÊN DƯƠNG GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
128054 13/04/2023 22:27:12 6h50 T-Primes - Số TPrime GNU C++11 Accepted 31 ms 1092 KB
Trang  1 2 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19 20
Back to Top