Các bài giải được của pch2024
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
144548 19/10/2024 10:15:38 pch2024 MCK - Chia cho Kay GNU C++11 Accepted 171 ms 7892 KB
142569 10/08/2024 16:00:49 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 937 ms 2472 KB
142555 07/08/2024 21:50:16 pch2024 NTTD - Nguyên tố tương đương GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
142554 07/08/2024 21:50:08 pch2024 NTTD - Nguyên tố tương đương GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
142553 07/08/2024 21:49:57 pch2024 NTTD - Nguyên tố tương đương GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
142477 30/07/2024 08:43:00 pch2024 TGC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 187 ms 1864 KB
142394 31/05/2024 18:38:02 pch2024 SCP22 - scp GNU C++11 Accepted 31 ms 2704 KB
142392 31/05/2024 18:37:18 pch2024 SCP22 - scp GNU C++11 Accepted 31 ms 2708 KB
142378 26/05/2024 12:16:40 pch2024 HAINAM - Hái nấm GNU C++11 Accepted 31 ms 3780 KB
142372 26/05/2024 10:22:13 pch2024 XOASO - Xóa số GNU C++11 Accepted 234 ms 10120 KB
142365 24/05/2024 10:32:46 pch2024 MAXCNT - Tích xuất hiện nhiều nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 9800 KB
142363 24/05/2024 10:22:46 pch2024 LOJU - BƯỚC NHẢY XA NHẤT GNU C++11 Accepted 46 ms 2632 KB
142361 24/05/2024 07:34:08 pch2024 CROP - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
142356 23/05/2024 21:04:48 pch2024 LIXII - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
142353 23/05/2024 19:07:56 pch2024 Factor - Factor GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
142345 23/05/2024 16:56:04 pch2024 SSC - SỐ SIÊU CHẴN GNU C++11 Accepted 46 ms 2060 KB
142342 23/05/2024 15:30:45 pch2024 LICH - Lịch GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
142323 19/05/2024 20:14:40 pch2024 ALARM - Báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
142307 14/05/2024 21:37:16 pch2024 HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
142300 13/05/2024 19:49:33 pch2024 EXPLORES - Những nhà thám hiểm GNU C++11 Accepted 109 ms 2620 KB
142271 06/05/2024 12:38:07 pch2024 CINEMA - CINEMA GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
142266 03/05/2024 18:36:56 pch2024 PERPAIR - PERPAIR GNU C++11 Accepted 46 ms 2668 KB
141342 01/05/2024 18:20:01 pch2024 SUBSTR - Dãy kí tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
141340 01/05/2024 17:15:46 pch2024 PERPAIR - PERPAIR GNU C++11 Accepted 78 ms 4128 KB
141320 23/04/2024 22:12:35 pch2024 UNTCN - Ước nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
141319 23/04/2024 03:18:11 pch2024 LQD29-1 - LQD29-1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
141318 23/04/2024 03:04:14 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 421 ms 2596 KB
141316 22/04/2024 02:52:05 pch2024 LQD29-1 - LQD29-1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
141309 22/04/2024 01:12:46 pch2024 LQD25-2 - LQD25-2 GNU C++11 Accepted 343 ms 10428 KB
141308 19/04/2024 20:20:12 pch2024 LPREFIX - Tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 968 ms 35244 KB
141300 18/04/2024 22:19:32 pch2024 SCP2 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
141296 17/04/2024 16:48:25 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2648 KB
141291 14/04/2024 13:10:05 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2652 KB
141287 12/04/2024 00:01:54 pch2024 GHEP - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
141272 11/04/2024 20:51:23 pch2024 XKT - Cắt xâu kí tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
141266 11/04/2024 13:02:22 pch2024 FROG2 - Chú ếch high GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
140322 10/04/2024 20:41:02 pch2024 AMSSEQ - Dãy số GNU C++11 Accepted 0 ms 2696 KB
140321 10/04/2024 20:41:00 pch2024 AMSSEQ - Dãy số GNU C++11 Accepted 0 ms 2696 KB
140309 05/04/2024 19:50:15 pch2024 OXY - do thi sieu vip pro GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
140306 05/04/2024 15:50:17 pch2024 NDCCARD - Các lá bài GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
140299 04/04/2024 18:55:18 pch2024 XHH - Xếp hàng hoá GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
140298 04/04/2024 18:46:23 pch2024 CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
140297 04/04/2024 18:44:15 pch2024 CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 31 ms 2620 KB
140294 04/04/2024 13:16:13 pch2024 MDIST - MDIST GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
140293 03/04/2024 22:27:07 pch2024 XDA - XẾP ĐĨA GNU C++11 Accepted 62 ms 2648 KB
140286 01/04/2024 12:32:15 pch2024 SOLN - Số Lớn Nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 19848 KB
140217 17/03/2024 17:50:30 pch2024 ANT - Con kiến GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
140209 16/03/2024 21:08:08 pch2024 Loop_01 - Tính Tổng 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
140208 14/03/2024 20:12:44 pch2024 HCN - SỐ HÌNH CHỮ NHẬT GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
140199 10/03/2024 21:32:10 pch2024 CHUANHOA - Chuẩn hóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
140186 08/03/2024 18:57:50 pch2024 Loop_07 - Tính Tổng 4 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
140185 08/03/2024 18:57:30 pch2024 Loop_01 - Tính Tổng 1 Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
140184 08/03/2024 18:55:14 pch2024 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 1364 KB
140174 07/03/2024 17:32:19 pch2024 LIQ - LIQ GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
140160 29/02/2024 10:24:50 pch2024 DIENTICH - Diện tích lớn nhất GNU C++11 Accepted 421 ms 1924 KB
140159 29/02/2024 10:07:24 pch2024 LIQ - LIQ GNU C++11 Accepted 0 ms 2572 KB
140139 27/02/2024 23:57:16 pch2024 HARMONY - HARMONY GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
140138 27/02/2024 23:55:37 pch2024 HARMONY - HARMONY GNU C++11 Accepted 296 ms 80740 KB
140136 27/02/2024 22:57:37 pch2024 tpn - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
140132 27/02/2024 21:35:49 pch2024 RUBIK - BỀ MẶT RUBIK GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
140130 27/02/2024 21:32:08 pch2024 DIENTICH - Diện tích lớn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 2576 KB
140115 27/02/2024 07:49:13 pch2024 XDA - XẾP ĐĨA GNU C++11 Accepted 62 ms 2652 KB
140098 26/02/2024 16:47:18 pch2024 TRIANGLE - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 140 ms 18312 KB
140089 26/02/2024 16:27:49 pch2024 ZERO - ĐOẠN ZERO GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
140088 26/02/2024 16:27:00 pch2024 ZERO - ĐOẠN ZERO GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
140084 26/02/2024 16:06:14 pch2024 CHONSO - Chọn số GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
140066 26/02/2024 09:41:30 pch2024 FROG - Chú ếch GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
140065 26/02/2024 08:28:03 pch2024 LIQ - LIQ GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
140030 24/02/2024 13:33:35 pch2024 LIQ - LIQ GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
140012 23/02/2024 11:25:41 pch2024 MATHS - BÀI TOÁN CỔ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
140008 23/02/2024 11:00:43 pch2024 SEGMENTS - ĐOẠN CON BẰNG NHAU GNU C++11 Accepted 140 ms 2592 KB
140007 23/02/2024 10:59:26 pch2024 SEGMENTS - ĐOẠN CON BẰNG NHAU GNU C++11 Accepted 562 ms 10332 KB
139990 22/02/2024 11:07:46 pch2024 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139989 22/02/2024 10:41:12 pch2024 LQD25-3 - LQD25-3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
139984 22/02/2024 07:38:43 pch2024 GT - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139983 21/02/2024 20:21:03 pch2024 PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
139982 21/02/2024 16:41:26 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 984 ms 2496 KB
139980 21/02/2024 16:39:59 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 984 ms 2608 KB
139979 21/02/2024 16:39:32 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 921 ms 2496 KB
139978 21/02/2024 16:36:55 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 921 ms 2496 KB
139977 21/02/2024 16:36:01 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 921 ms 2500 KB
139970 21/02/2024 08:14:50 pch2024 UTSLN - Ước thật sự lớn nhất (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
139964 20/02/2024 14:28:05 pch2024 B - B GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
139950 19/02/2024 08:05:26 pch2024 SNTCB - Số nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 546 ms 2600 KB
139940 17/02/2024 20:47:24 pch2024 NTO - SỐ NGUYÊN TỐ GNU C++11 Accepted 31 ms 9676 KB
139930 16/02/2024 09:25:28 pch2024 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 187 ms 2568 KB
139926 16/02/2024 00:44:25 pch2024 CHSWAP - Hoán đổi kí tự GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
139925 16/02/2024 00:23:28 pch2024 REDIGITS - Xoá chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
139924 15/02/2024 17:01:45 pch2024 ATS - Array Transform Steps GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
139911 15/02/2024 09:27:26 pch2024 NGTCN - Lại là nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 0 ms 2628 KB
139874 10/02/2024 11:06:57 pch2024 BAOLIXI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
139859 08/02/2024 15:13:33 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 859 ms 2492 KB
139849 07/02/2024 21:50:50 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 843 ms 2488 KB
139848 07/02/2024 21:50:24 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 640 ms 2488 KB
139847 07/02/2024 21:50:04 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 218 ms 2488 KB
139831 06/02/2024 20:45:50 pch2024 SNNT - Số Nhị Nguyên Tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139817 06/02/2024 18:47:23 pch2024 Loop_07 - Tính Tổng 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139814 06/02/2024 18:45:48 pch2024 HOHA - Số Hoàn Hảo GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
139812 06/02/2024 18:40:27 pch2024 Loop_01 - Tính Tổng 1 GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
139809 06/02/2024 01:58:47 pch2024 LQD28-1 - LQD28-1 GNU C++11 Accepted 109 ms 3388 KB
139797 05/02/2024 10:26:06 pch2024 CHINUOC - SỐ CHÍN ƯỚC GNU C++11 Accepted 140 ms 25400 KB
139796 05/02/2024 08:10:52 pch2024 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139776 03/02/2024 22:32:20 pch2024 ROBOTO - Robot quét nhà GNU C++11 Accepted 31 ms 2660 KB
139763 03/02/2024 01:36:31 pch2024 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 46 ms 10972 KB
139762 03/02/2024 01:34:35 pch2024 AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 46 ms 33860 KB
139713 02/02/2024 15:49:23 pch2024 HT - HT GNU C++11 Accepted 234 ms 33976 KB
139697 01/02/2024 15:54:52 pch2024 BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
139693 01/02/2024 15:21:09 pch2024 SUMPRIME - Tổng N số nguyên tố đầu tiên GNU C++11 Accepted 1015 ms 60456 KB
139692 01/02/2024 15:02:06 pch2024 RECTANGLE - Hình Chữ Nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2728 KB
139691 01/02/2024 14:57:55 pch2024 THUONG - Tìm phần thưởng GNU C++11 Accepted 593 ms 2584 KB
139690 01/02/2024 14:19:11 pch2024 CNT - CNT GNU C++11 Accepted 359 ms 83172 KB
139685 01/02/2024 12:12:30 pch2024 CAPDOI - Đếm cặp đôi GNU C++11 Accepted 328 ms 6720 KB
139684 31/01/2024 21:38:57 pch2024 CAPDOI - Đếm cặp đôi GNU C++11 Accepted 250 ms 7436 KB
139671 31/01/2024 16:02:33 pch2024 TAG - TAM GIÁC GNU C++11 Accepted 203 ms 10420 KB
139670 31/01/2024 16:00:22 pch2024 TAG - TAM GIÁC GNU C++11 Accepted 187 ms 7660 KB
139660 31/01/2024 15:09:33 pch2024 SUMNX - SUMNX GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139656 30/01/2024 22:52:09 pch2024 TSSC - isTwoSameSequences GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139652 30/01/2024 22:15:54 pch2024 LAGA - LÁT GẠCH GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
139644 30/01/2024 21:56:18 pch2024 HT - HT GNU C++11 Accepted 218 ms 33992 KB
139642 30/01/2024 21:49:35 pch2024 VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139613 29/01/2024 23:21:57 pch2024 TBLCC - Table GNU C++11 Accepted 31 ms 3460 KB
139586 29/01/2024 14:36:11 pch2024 BEAUTIPASS - BEAUTIPASS GNU C++11 Accepted 296 ms 5000 KB
139579 28/01/2024 22:33:48 pch2024 TMPAIR - Cặp số đồng đội GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139577 28/01/2024 22:11:36 pch2024 DVS - Ước chung GNU C++11 Accepted 656 ms 10416 KB
139514 23/01/2024 17:05:24 pch2024 SNTDB - Số nguyên tố đặc biệt GNU C++11 Accepted 203 ms 3376 KB
139513 23/01/2024 17:03:59 pch2024 NTDX - Số nguyên tố đối xứng (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 671 ms 2664 KB
139511 23/01/2024 16:54:16 pch2024 NTDX - Số nguyên tố đối xứng (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 656 ms 2664 KB
139486 19/01/2024 21:54:44 pch2024 C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139474 17/01/2024 21:21:36 pch2024 CANDLES - Đốt nến GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
139473 17/01/2024 20:59:18 pch2024 EXPRESSION - EXPRESSION GNU C++11 Accepted 15 ms 2676 KB
139444 15/01/2024 22:04:19 pch2024 XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
139443 15/01/2024 22:03:54 pch2024 XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
139438 14/01/2024 22:54:56 pch2024 TTP - Tổng các chữ số thập phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138618 12/01/2024 12:41:29 pch2024 DEMBO - Đếm bò GNU C++11 Accepted 15 ms 3312 KB
138579 11/01/2024 15:27:32 pch2024 TOADO - TOADO GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138577 11/01/2024 15:23:23 pch2024 LOCSO - Lọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138556 10/01/2024 21:30:07 pch2024 BOI - Bội đặc biệt (HSG9 21-22) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138555 10/01/2024 21:29:05 pch2024 BOI - Bội đặc biệt (HSG9 21-22) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138546 09/01/2024 16:58:56 pch2024 GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 2624 KB
138545 09/01/2024 16:57:43 pch2024 GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
138502 03/01/2024 08:19:31 pch2024 GSCP - Trời Cho GNU C++11 Accepted 46 ms 10428 KB
138500 03/01/2024 08:00:00 pch2024 GSCP - Trời Cho GNU C++11 Accepted 31 ms 10348 KB
138499 03/01/2024 07:58:25 pch2024 GSCP - Trời Cho GNU C++11 Accepted 78 ms 10348 KB
138498 03/01/2024 07:58:23 pch2024 GSCP - Trời Cho GNU C++11 Accepted 78 ms 10348 KB
138384 27/12/2023 15:03:05 pch2024 BIENDOI - BIENDOI GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138374 26/12/2023 14:38:06 pch2024 STNDN - Số thuộc nhiều đoạn nhất GNU C++11 Accepted 406 ms 2656 KB
138346 09/12/2023 12:50:07 pch2024 HANHPHUC - Hạnh Phúc GNU C++11 Accepted 15 ms 2832 KB
138345 07/12/2023 22:24:20 pch2024 B - B GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138320 07/12/2023 13:41:11 pch2024 TAMGIAC - Tam giác (HSG9 21-22) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138319 06/12/2023 16:49:19 pch2024 B - B GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
138316 06/12/2023 14:52:36 pch2024 LESSTHAN - Nhỏ hơn GNU C++11 Accepted 62 ms 3328 KB
138315 06/12/2023 12:38:38 pch2024 DESC - DESC GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
138293 28/11/2023 15:28:25 pch2024 YESYES - YESYES GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
138288 28/11/2023 14:42:29 pch2024 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138272 23/11/2023 12:26:12 pch2024 DIFF - Độ lệch lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 10272 KB
138270 22/11/2023 14:45:05 pch2024 SGC - Số giàu có GNU C++11 Accepted 93 ms 1144 KB
138264 21/11/2023 14:48:55 pch2024 SNTCB - Số nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 562 ms 2600 KB
138262 21/11/2023 14:43:40 pch2024 NNUMBER - Số phần tử GNU C++11 Accepted 765 ms 9848 KB
138255 20/11/2023 13:31:11 pch2024 BIT - BIT GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
138215 11/11/2023 20:31:40 pch2024 THUONG - Tìm phần thưởng GNU C++11 Accepted 578 ms 2596 KB
138203 11/11/2023 13:12:47 pch2024 BDPS - Biểu diễn phân số GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
138192 08/11/2023 14:56:31 pch2024 QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
138187 08/11/2023 14:27:56 pch2024 SEQGAME - Trò chơi dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 3016 KB
138169 07/11/2023 17:18:39 pch2024 DSRC - Dãy số răng cưa GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
138168 07/11/2023 17:17:08 pch2024 DSRC - Dãy số răng cưa GNU C++11 Accepted 31 ms 2928 KB
138161 07/11/2023 12:38:12 pch2024 SPP - Số phong phú GNU C++11 Accepted 234 ms 18172 KB
138154 05/11/2023 21:06:28 pch2024 RECTANGLE - Hình Chữ Nhật GNU C++11 Accepted 31 ms 2700 KB
138151 05/11/2023 16:50:53 pch2024 NAUAN - Nau an GNU C++11 Accepted 31 ms 3260 KB
138150 05/11/2023 16:48:07 pch2024 DIFF - Độ lệch lớn nhất GNU C++11 Accepted 218 ms 10276 KB
138148 05/11/2023 13:41:11 pch2024 ISTRIANGLE - ISTRIANGLE GNU C++11 Accepted 62 ms 2848 KB
138147 05/11/2023 13:40:23 pch2024 ISTRIANGLE - ISTRIANGLE GNU C++11 Accepted 203 ms 3332 KB
138133 03/11/2023 21:42:58 pch2024 TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 765 ms 2632 KB
138131 03/11/2023 21:25:27 pch2024 FR - Tuyến đường hoa GNU C++11 Accepted 140 ms 4676 KB
138127 03/11/2023 21:00:14 pch2024 HOPKEO - Hộp kẹo GNU C++11 Accepted 78 ms 3284 KB
138126 03/11/2023 20:59:48 pch2024 HOPKEO - Hộp kẹo GNU C++11 Accepted 93 ms 3188 KB
138125 03/11/2023 20:59:20 pch2024 HOPKEO - Hộp kẹo GNU C++11 Accepted 46 ms 3332 KB
138124 03/11/2023 20:59:00 pch2024 HOPKEO - Hộp kẹo GNU C++11 Accepted 62 ms 3272 KB
138123 03/11/2023 20:57:08 pch2024 HOPKEO - Hộp kẹo GNU C++11 Accepted 93 ms 2648 KB
138120 03/11/2023 20:04:43 pch2024 Rich - Rich GNU C++11 Accepted 281 ms 17544 KB
138115 03/11/2023 15:50:33 pch2024 SUB - Dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 3204 KB
138087 29/10/2023 22:32:30 pch2024 HINHVUONG - HÌNH VUÔNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
138066 21/10/2023 12:34:12 pch2024 PSTG2 - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 93 ms 1132 KB
138065 21/10/2023 12:33:20 pch2024 PSTG2 - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 93 ms 1132 KB
138064 20/10/2023 21:21:00 pch2024 SUMBOILR - Tổng bội trong đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138062 20/10/2023 12:41:28 pch2024 DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
138038 13/10/2023 14:07:36 pch2024 VACATION - Kì nghỉ của Kaninho GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
138033 12/10/2023 19:43:38 pch2024 XH - XẾP HÀNG GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
138030 12/10/2023 16:09:22 pch2024 PALICOUNT - Palindrome counter GNU C++11 Accepted 0 ms 924 KB
138028 12/10/2023 14:25:19 pch2024 CSNTCN - Cặp số nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
138023 10/10/2023 14:33:49 pch2024 SUB_PT - Phép trừ GNU C++11 Accepted 31 ms 2668 KB
138012 10/10/2023 12:38:14 pch2024 DIVI - Chia rẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
137993 07/10/2023 16:32:08 pch2024 SUMPRIME - Tổng N số nguyên tố đầu tiên GNU C++11 Accepted 2093 ms 343288 KB
137983 07/10/2023 16:24:17 pch2024 SUMPRIME - Tổng N số nguyên tố đầu tiên GNU C++11 Accepted 2093 ms 343040 KB
137970 05/10/2023 20:59:41 pch2024 NDIV - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 250 ms 18124 KB
137964 05/10/2023 12:49:30 pch2024 SUMPRI - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 328 ms 18268 KB
137960 05/10/2023 12:47:49 pch2024 SUMPRI - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 781 ms 158884 KB
137959 05/10/2023 06:20:42 pch2024 PRIM11 - Số nguyên tố mod 11 GNU C++11 Accepted 609 ms 3420 KB
137953 04/10/2023 13:46:15 pch2024 PRIM11 - Số nguyên tố mod 11 GNU C++11 Accepted 671 ms 3396 KB
137952 04/10/2023 13:45:48 pch2024 PRIM11 - Số nguyên tố mod 11 GNU C++11 Accepted 671 ms 10424 KB
137951 04/10/2023 13:45:20 pch2024 PRIM11 - Số nguyên tố mod 11 GNU C++11 Accepted 1046 ms 80744 KB
137944 04/10/2023 13:00:45 pch2024 KS_DPRIME - DPRIME GNU C++11 Accepted 78 ms 1132 KB
137943 04/10/2023 12:06:22 pch2024 DPRIME - Số nguyên tố đẹp đôi GNU C++11 Accepted 93 ms 1132 KB
137942 04/10/2023 12:05:30 pch2024 DPRIME - Số nguyên tố đẹp đôi GNU C++11 Accepted 78 ms 1060 KB
137940 03/10/2023 20:35:10 pch2024 BPRIMES - Số nguyên tố cùng số bít 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
137939 03/10/2023 20:34:30 pch2024 BPRIMES - Số nguyên tố cùng số bít 1 GNU C++11 Accepted 46 ms 1132 KB
137938 03/10/2023 20:26:18 pch2024 GAME - Trò chơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
137936 03/10/2023 16:05:50 pch2024 GAME - Trò chơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
137934 03/10/2023 15:17:45 pch2024 SUMPRI - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 734 ms 158884 KB
136966 29/09/2023 16:12:25 pch2024 SNNT - Số Nhị Nguyên Tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
136954 26/09/2023 16:38:20 pch2024 TRUNCATE - Cắt ngắn số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136950 26/09/2023 16:35:30 pch2024 SOURCE - Tìm nguồn nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136949 26/09/2023 16:30:30 pch2024 SUMMMM - Tính tổng dãy số GNU C++11 Accepted 125 ms 4196 KB
136948 26/09/2023 16:29:55 pch2024 SUMMMM - Tính tổng dãy số GNU C++11 Accepted 125 ms 4196 KB
136941 26/09/2023 15:06:15 pch2024 SENU - SỐ LIÊN TIẾP GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
136927 25/09/2023 22:18:10 pch2024 BENU - SỐ ĐẸP GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
136919 25/09/2023 00:01:40 pch2024 GOLDBACH - Giả thuyết Goldbach (THT'22) GNU C++11 Accepted 468 ms 2600 KB
136918 24/09/2023 23:59:21 pch2024 GOLDBACH - Giả thuyết Goldbach (THT'22) GNU C++11 Accepted 578 ms 80720 KB
136905 24/09/2023 13:15:07 pch2024 NUMFRIE - Số thân thiện GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
136900 23/09/2023 16:13:42 pch2024 NATDIV - NATDIV GNU C++11 Accepted 421 ms 18200 KB
136899 23/09/2023 15:58:59 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2644 KB
136898 23/09/2023 15:58:37 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2644 KB
136897 23/09/2023 15:57:48 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 4680 KB
136896 23/09/2023 15:57:30 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
136894 23/09/2023 15:55:37 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 9688 KB
136893 23/09/2023 15:51:54 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
136891 23/09/2023 15:39:08 pch2024 AMCS - Đoạn con liên tiếp lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2640 KB
136889 23/09/2023 15:08:32 pch2024 MINPRIME - Số nguyên tố nhỏ nhất nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
136886 23/09/2023 14:02:37 pch2024 SUMM - Tính tổng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136884 23/09/2023 12:15:32 pch2024 SUMM - Tính tổng GNU C++11 Accepted 328 ms 2588 KB
136883 23/09/2023 12:13:02 pch2024 SUMM - Tính tổng GNU C++11 Accepted 312 ms 2568 KB
136839 19/09/2023 15:27:19 pch2024 LUTH - Luỹ thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136838 19/09/2023 15:26:41 pch2024 LUTH - Luỹ thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136802 16/09/2023 20:13:58 pch2024 STEP - Bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136788 16/09/2023 13:25:36 pch2024 CHSWAP - Hoán đổi kí tự GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
136787 16/09/2023 13:24:59 pch2024 CHSWAP - Hoán đổi kí tự GNU C++11 Accepted 93 ms 2588 KB
