Các bài giải được của 6h50
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
142606 29/08/2024 10:14:42 6h50 SUMARR - ĐẾM SỐ DÃY CON GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
142605 29/08/2024 10:13:27 6h50 SUMARR - ĐẾM SỐ DÃY CON GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
142596 27/08/2024 22:26:05 6h50 PMAX - ĐƯỜNG ĐI LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
142595 27/08/2024 22:24:47 6h50 PMAX - ĐƯỜNG ĐI LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
142573 11/08/2024 17:15:40 6h50 CSNTCN - Cặp số nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
142460 16/07/2024 12:12:25 6h50 WOOD - Cưa gỗ GNU C++11 Accepted 0 ms 2624 KB
142332 20/05/2024 15:41:01 6h50 SQUAREE - SQUARE GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
142331 20/05/2024 15:39:52 6h50 SQUAREE - SQUARE GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
142317 16/05/2024 19:00:45 6h50 TBLCC - Table GNU C++11 Accepted 46 ms 2648 KB
142316 16/05/2024 18:53:45 6h50 HARMONY - HARMONY GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
141292 14/04/2024 15:50:15 6h50 CHIAKEO - Chia kẹo GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
141288 12/04/2024 16:17:54 6h50 BUYWATER - Mua nước GNU C++11 Accepted 0 ms 2640 KB
140281 30/03/2024 15:56:49 6h50 LAGA - LÁT GẠCH GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
140029 24/02/2024 10:46:10 6h50 MOUNTAIN - MOUNTAIN GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139864 09/02/2024 17:24:15 6h50 DANCE - Bạch Tuyết và 9 chú lùn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139832 07/02/2024 00:40:41 6h50 CHIANHOM - CHIA NHÓM GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139807 05/02/2024 18:40:05 6h50 DOMINO - DOMINO GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
139800 05/02/2024 12:00:38 6h50 MATHS - BÀI TOÁN CỔ GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139798 05/02/2024 11:47:37 6h50 TBN - TỔNG BẰNG S GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
139641 30/01/2024 21:46:29 6h50 RELAXX - Thư giãn GNU C++11 Accepted 78 ms 2580 KB
139640 30/01/2024 21:46:09 6h50 RELAXX - Thư giãn GNU C++11 Accepted 46 ms 1948 KB
139635 30/01/2024 21:39:35 6h50 RELAXX - Thư giãn GNU C++11 Accepted 93 ms 1924 KB
139616 30/01/2024 14:16:57 6h50 TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 GNU C++11 Accepted 46 ms 9736 KB
139570 27/01/2024 16:31:51 6h50 TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 GNU C++11 Accepted 46 ms 9680 KB
139535 26/01/2024 15:55:29 6h50 TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 GNU C++11 Accepted 46 ms 9680 KB
139534 26/01/2024 15:53:50 6h50 TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 GNU C++11 Accepted 46 ms 25388 KB
139453 15/01/2024 23:34:11 6h50 SPNT - Số phản nguyên tố GNU C++11 Accepted 578 ms 16356 KB
139452 15/01/2024 23:27:24 6h50 SPNT - Số phản nguyên tố GNU C++11 Accepted 796 ms 21856 KB
139450 15/01/2024 23:23:01 6h50 SPNT - Số phản nguyên tố GNU C++11 Accepted 812 ms 21864 KB
139449 15/01/2024 22:43:54 6h50 SPNT - Số phản nguyên tố GNU C++11 Accepted 578 ms 16360 KB
138585 11/01/2024 20:36:19 6h50 SUMPRIME - Tổng N số nguyên tố đầu tiên GNU C++11 Accepted 3062 ms 26800 KB
138584 11/01/2024 20:33:23 6h50 REBIT - Remove Bit GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138552 10/01/2024 17:15:47 6h50 LOJU - BƯỚC NHẢY XA NHẤT GNU C++11 Accepted 312 ms 8228 KB
138551 10/01/2024 17:13:57 6h50 LOJU - BƯỚC NHẢY XA NHẤT GNU C++11 Accepted 421 ms 8212 KB
138549 09/01/2024 17:02:27 6h50 BTC - Anh Sơn đa cấp GNU C++11 Accepted 15 ms 2096 KB
138548 09/01/2024 17:01:51 6h50 BTC - Anh Sơn đa cấp GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138547 09/01/2024 17:00:42 6h50 BTC - Anh Sơn đa cấp GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138535 08/01/2024 23:15:04 6h50 TT - Số Y lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
138534 08/01/2024 23:12:18 6h50 TT - Số Y lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138522 07/01/2024 12:49:36 6h50 SCP22 - scp GNU C++11 Accepted 46 ms 1956 KB
138521 07/01/2024 12:47:11 6h50 SCP22 - scp GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
138510 04/01/2024 15:37:41 6h50 SCPP - SCPP GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138509 04/01/2024 15:36:35 6h50 SCPP - SCPP GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
138493 02/01/2024 21:36:05 6h50 BENXE - Quản lý bến xe GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
138492 02/01/2024 21:34:20 6h50 BENXE - Quản lý bến xe GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138471 02/01/2024 09:17:47 6h50 LQD25-2 - LQD25-2 GNU C++11 Accepted 531 ms 17572 KB
138470 02/01/2024 09:16:33 6h50 LQD25-2 - LQD25-2 GNU C++11 Accepted 546 ms 17592 KB
138460 01/01/2024 22:53:28 6h50 LINECITY - LINECITY GNU C++11 Accepted 46 ms 2596 KB
138459 01/01/2024 22:51:54 6h50 LINECITY - LINECITY GNU C++11 Accepted 187 ms 3132 KB
138438 01/01/2024 15:36:49 6h50 CINEMA - CINEMA GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138437 01/01/2024 15:35:31 6h50 CINEMA - CINEMA GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138412 29/12/2023 23:12:49 6h50 LEONUI - Leo núi GNU C++11 Accepted 93 ms 2808 KB
138411 29/12/2023 23:10:55 6h50 LEONUI - Leo núi GNU C++11 Accepted 406 ms 8920 KB
138410 29/12/2023 21:22:32 6h50 MACHINE - Rút tiền GNU C++11 Accepted 46 ms 1120 KB
138397 28/12/2023 14:13:12 6h50 CAKEC - Bánh Chưng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
138236 13/11/2023 16:12:14 6h50 MCK - Chia cho Kay GNU C++11 Accepted 234 ms 9948 KB
138235 13/11/2023 16:11:36 6h50 MCK - Chia cho Kay GNU C++11 Accepted 203 ms 8804 KB
138232 13/11/2023 16:05:58 6h50 MCK - Chia cho Kay GNU C++11 Accepted 203 ms 9444 KB
138231 13/11/2023 16:04:21 6h50 MCK - Chia cho Kay GNU C++11 Accepted 359 ms 9944 KB
138226 12/11/2023 10:30:40 6h50 MAXSQ - Maximum Square GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
138210 11/11/2023 20:21:58 6h50 THUONG - Tìm phần thưởng GNU C++11 Accepted 609 ms 2580 KB
138199 08/11/2023 16:20:51 6h50 DSRC - Dãy số răng cưa GNU C++11 Accepted 46 ms 2596 KB
138198 08/11/2023 16:19:24 6h50 DSRC - Dãy số răng cưa GNU C++11 Accepted 46 ms 2596 KB
138185 08/11/2023 14:21:39 6h50 HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138184 08/11/2023 14:19:17 6h50 HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138145 04/11/2023 15:53:59 6h50 NOLA - Khu vực không chồng chéo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138053 14/10/2023 22:07:42 6h50 FROG2 - Chú ếch high GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
138052 14/10/2023 22:07:04 6h50 FROG2 - Chú ếch high GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
138051 14/10/2023 22:05:44 6h50 FROG2 - Chú ếch high GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
138049 14/10/2023 17:15:01 6h50 FROG - Chú ếch GNU C++11 Accepted 15 ms 2644 KB
138048 14/10/2023 17:13:39 6h50 FROG - Chú ếch GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
138045 14/10/2023 10:54:11 6h50 DIVISO - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
138041 13/10/2023 21:10:41 6h50 VACATION - Kì nghỉ của Kaninho GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
138032 12/10/2023 16:24:50 6h50 PALICOUNT - Palindrome counter GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
138031 12/10/2023 16:23:11 6h50 PALICOUNT - Palindrome counter GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136932 25/09/2023 22:50:04 6h50 KILA - KILA GNU C++11 Accepted 109 ms 7424 KB
136929 25/09/2023 22:31:03 6h50 SENU - SỐ LIÊN TIẾP GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
136916 24/09/2023 20:31:52 6h50 LIQ - LIQ GNU C++11 Accepted 78 ms 8972 KB
136914 24/09/2023 20:02:56 6h50 ATS - Array Transform Steps GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
136913 24/09/2023 20:01:21 6h50 ATS - Array Transform Steps GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
136882 22/09/2023 20:18:22 6h50 AMSSEQ - Dãy số GNU C++11 Accepted 0 ms 2648 KB
136881 22/09/2023 20:17:11 6h50 AMSSEQ - Dãy số GNU C++11 Accepted 0 ms 2624 KB
136855 19/09/2023 22:51:37 6h50 SUMNX - SUMNX GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
136854 19/09/2023 22:50:36 6h50 SUMNX - SUMNX GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136848 19/09/2023 16:15:42 6h50 CAVE - Hang Động GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
136847 19/09/2023 16:14:01 6h50 CAVE - Hang Động GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
136846 19/09/2023 16:13:39 6h50 CAVE - Hang Động GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
136845 19/09/2023 16:11:38 6h50 CAVE - Hang Động GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
136762 15/09/2023 20:42:44 6h50 STEP - Bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136761 15/09/2023 20:40:42 6h50 STEP - Bậc thang GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
136727 13/09/2023 23:35:51 6h50 LIVO - Đọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136726 13/09/2023 23:35:05 6h50 LIVO - Đọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
136722 13/09/2023 23:30:21 6h50 LIVO - Đọc số GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
136694 12/09/2023 21:36:22 6h50 SORN - Tròn số GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
136693 12/09/2023 21:34:38 6h50 SORN - Tròn số GNU C++11 Accepted 0 ms 1940 KB
136664 12/09/2023 12:24:36 6h50 GOLDD - Đảo vàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136663 12/09/2023 12:23:46 6h50 GOLDD - Đảo vàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
136562 09/09/2023 09:53:13 6h50 LOCK - Khoá GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
136561 09/09/2023 09:51:35 6h50 LOCK - Khoá GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
136543 09/09/2023 09:06:29 6h50 FLAW - Find Length And Width GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136486 07/09/2023 22:57:47 6h50 QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136485 07/09/2023 22:56:22 6h50 QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
136484 07/09/2023 22:13:37 6h50 MAX.PAS - TỔNG LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 15 ms 2704 KB
136430 05/09/2023 21:44:44 6h50 Tancung0 - Tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
136427 05/09/2023 21:34:32 6h50 Rich - Rich GNU C++11 Accepted 187 ms 13032 KB
136426 05/09/2023 21:33:36 6h50 Rich - Rich GNU C++11 Accepted 890 ms 17004 KB
135368 01/09/2023 12:17:12 6h50 NNUMBER - Số phần tử GNU C++11 Accepted 218 ms 5776 KB
135367 01/09/2023 12:16:19 6h50 NNUMBER - Số phần tử GNU C++11 Accepted 875 ms 9660 KB
135316 30/08/2023 20:51:43 6h50 DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
135315 30/08/2023 20:50:22 6h50 DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
135314 30/08/2023 20:39:02 6h50 LIXII - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
135313 30/08/2023 20:38:31 6h50 LIXII - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
135287 29/08/2023 15:28:13 6h50 GIDA - Giao đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
135285 29/08/2023 15:24:43 6h50 GIDA - Giao đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
135275 28/08/2023 21:52:06 6h50 DAIDIEN - Từ đại diện GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
135274 28/08/2023 21:51:07 6h50 DAIDIEN - Từ đại diện GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
135271 28/08/2023 21:30:19 6h50 VIS - Thăm bạn GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
135269 28/08/2023 21:29:38 6h50 VIS - Thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
135256 28/08/2023 15:24:05 6h50 ANT++ - Con kiến nâng cao GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
135255 28/08/2023 15:23:18 6h50 ANT++ - Con kiến nâng cao GNU C++11 Accepted 15 ms 2200 KB
135251 28/08/2023 14:58:00 6h50 ROBOTWAY - Đường đi của Robot (THT'22) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
135250 28/08/2023 14:56:59 6h50 ROBOTWAY - Đường đi của Robot (THT'22) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
135221 26/08/2023 22:32:18 6h50 PYTAGO - Pytago đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2624 KB
135220 26/08/2023 22:29:15 6h50 PYTAGO - Pytago đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
135207 26/08/2023 10:53:58 6h50 BIGGG - Số lần xuất hiện đầu tiên sớm nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
135205 26/08/2023 10:50:31 6h50 BIGGG - Số lần xuất hiện đầu tiên sớm nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
135183 25/08/2023 20:35:09 6h50 BOOM - Dò mìn GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
135176 25/08/2023 15:31:10 6h50 SLUNT - Số lượng số có số ước là nguyên tố GNU C++11 Accepted 234 ms 13948 KB
135175 25/08/2023 15:29:46 6h50 SLUNT - Số lượng số có số ước là nguyên tố GNU C++11 Accepted 640 ms 13924 KB
135126 24/08/2023 13:23:38 6h50 Factor - Factor GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
135124 24/08/2023 13:22:08 6h50 Factor - Factor GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
135109 23/08/2023 13:52:40 6h50 TLT2 - ĐOẠN SỐ BẰNG N GNU C++11 Accepted 562 ms 1896 KB
135106 23/08/2023 12:56:09 6h50 PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 171 ms 2576 KB
135105 23/08/2023 12:55:35 6h50 PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 156 ms 2576 KB
135095 22/08/2023 23:00:42 6h50 CHINUOC - SỐ CHÍN ƯỚC GNU C++11 Accepted 390 ms 20100 KB
135052 22/08/2023 09:39:28 6h50 CR - Crush GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
135045 22/08/2023 08:59:16 6h50 ROBOT2 - ROBOT2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2720 KB
135043 22/08/2023 08:58:06 6h50 ROBOT2 - ROBOT2 GNU C++11 Accepted 187 ms 4308 KB
135036 22/08/2023 08:30:35 6h50 ROBOT1 - Rô bốt GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
135009 21/08/2023 10:24:35 6h50 LPREFIX - Tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 3588 KB
135008 21/08/2023 10:20:24 6h50 LPREFIX - Tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 3588 KB
135007 21/08/2023 10:15:12 6h50 LPREFIX - Tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 3588 KB
135005 21/08/2023 10:13:10 6h50 LPREFIX - Tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 281 ms 3496 KB
134986 19/08/2023 12:52:09 6h50 ZERO - ĐOẠN ZERO GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
134985 19/08/2023 12:44:51 6h50 PARK - Công viên GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
134980 19/08/2023 12:22:26 6h50 NTDX - Số nguyên tố đối xứng (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 656 ms 1900 KB
134976 19/08/2023 12:18:02 6h50 NTDX - Số nguyên tố đối xứng (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 625 ms 1900 KB
134975 19/08/2023 12:15:38 6h50 NTDX - Số nguyên tố đối xứng (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 671 ms 1912 KB
134958 18/08/2023 20:07:35 6h50 GAME - Trò chơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
134918 17/08/2023 10:07:14 6h50 PTYN - Phần tử yên ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
134917 17/08/2023 10:05:14 6h50 PTYN - Phần tử yên ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
134915 17/08/2023 09:41:33 6h50 MOVE - MOVE GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
134914 17/08/2023 09:41:04 6h50 MOVE - MOVE GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
134911 17/08/2023 08:37:56 6h50 CANDY2 - Cây kẹo ngọt ngào GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
134910 17/08/2023 08:37:17 6h50 CANDY2 - Cây kẹo ngọt ngào GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
134863 16/08/2023 14:05:14 6h50 SQUARE - Mảnh vải hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
134862 16/08/2023 14:04:15 6h50 SQUARE - Mảnh vải hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
134855 16/08/2023 13:49:01 6h50 PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
134854 16/08/2023 13:48:06 6h50 PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
134838 15/08/2023 18:25:30 6h50 KNDN - Số thứ K không chia hết cho n GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
134837 15/08/2023 18:24:42 6h50 KNDN - Số thứ K không chia hết cho n GNU C++11 Accepted 0 ms 1904 KB
134780 12/08/2023 23:45:42 6h50 LT - Lũy thừa bậc n GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
134762 12/08/2023 10:03:12 6h50 NTO - SỐ NGUYÊN TỐ GNU C++11 Accepted 437 ms 2572 KB
134761 12/08/2023 10:02:54 6h50 NTO - SỐ NGUYÊN TỐ GNU C++11 Accepted 437 ms 2564 KB
134751 12/08/2023 08:35:08 6h50 MODK - Sắp xếp theo Modul K GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
134681 10/08/2023 10:43:09 6h50 GSCP - Trời Cho GNU C++11 Accepted 31 ms 1936 KB
134680 10/08/2023 10:41:23 6h50 GSCP - Trời Cho GNU C++11 Accepted 265 ms 2708 KB
134611 08/08/2023 09:59:48 6h50 TMAX - Tích lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
134608 08/08/2023 09:40:29 6h50 PTNN - Power of three not nine GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
134607 08/08/2023 09:40:03 6h50 PTNN - Power of three not nine GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
134606 08/08/2023 09:39:06 6h50 PTNN - Power of three not nine GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
134585 08/08/2023 08:16:51 6h50 TKSNT - SỐ NGUYÊN TỐ! GNU C++11 Accepted 125 ms 28908 KB
134584 08/08/2023 08:14:28 6h50 TKSNT - SỐ NGUYÊN TỐ! GNU C++11 Accepted 125 ms 28908 KB
134567 07/08/2023 22:05:26 6h50 CAKE - Cắt bánh GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
134565 07/08/2023 22:03:54 6h50 CAKE - Cắt bánh GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
134491 07/08/2023 11:29:10 6h50 FIGHT - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
134487 07/08/2023 11:14:29 6h50 GI - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
134486 07/08/2023 11:12:28 6h50 GI - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
134485 07/08/2023 10:34:37 6h50 BPRIMES - Số nguyên tố cùng số bít 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 1092 KB
134484 07/08/2023 10:33:45 6h50 BPRIMES - Số nguyên tố cùng số bít 1 GNU C++11 Accepted 46 ms 924 KB
134482 07/08/2023 10:09:18 6h50 COINS - Tiền xu GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
134429 05/08/2023 23:15:30 6h50 NATDIV - NATDIV GNU C++11 Accepted 281 ms 18120 KB
134374 05/08/2023 09:13:28 6h50 PO2 - Power of two GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
134373 05/08/2023 09:11:58 6h50 PO2 - Power of two GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
134363 05/08/2023 08:48:24 6h50 HOPKEO - Hộp kẹo GNU C++11 Accepted 78 ms 1916 KB
134362 05/08/2023 08:47:21 6h50 HOPKEO - Hộp kẹo GNU C++11 Accepted 484 ms 3468 KB
134289 03/08/2023 23:29:41 6h50 YANGSUPER - SỐ SIÊU NGUYÊN DƯƠNG GNU C++11 Accepted 31 ms 3340 KB
134220 03/08/2023 09:12:19 6h50 CUTCAKE - Cắt bánh GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
134219 03/08/2023 09:05:14 6h50 ANT - Con kiến GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
134201 02/08/2023 14:20:17 6h50 TLT - Tổng liên tiếp GNU C++11 Accepted 421 ms 1868 KB
134200 02/08/2023 14:19:21 6h50 TLT - Tổng liên tiếp GNU C++11 Accepted 421 ms 1904 KB
133987 01/08/2023 09:06:10 6h50 CHINUOC - SỐ CHÍN ƯỚC GNU C++11 Accepted 343 ms 20064 KB
133986 01/08/2023 09:05:00 6h50 CHINUOC - SỐ CHÍN ƯỚC GNU C++11 Accepted 359 ms 20040 KB
133933 01/08/2023 08:35:25 6h50 C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
133931 01/08/2023 08:33:56 6h50 C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
133844 31/07/2023 22:24:58 6h50 tpn - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
133842 31/07/2023 22:24:18 6h50 tpn - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
133818 31/07/2023 21:48:27 6h50 SOU - Ước số GNU C++11 Accepted 281 ms 17380 KB
133816 31/07/2023 21:45:05 6h50 SOU - Ước số GNU C++11 Accepted 312 ms 17360 KB
133815 31/07/2023 21:43:44 6h50 SOU - Ước số GNU C++11 Accepted 281 ms 17360 KB
133709 31/07/2023 10:24:59 6h50 HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
133708 31/07/2023 10:24:19 6h50 HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
133658 29/07/2023 23:46:54 6h50 STN - Số hạng thứ n GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
133556 27/07/2023 23:41:25 6h50 DNR - Giao dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
133516 27/07/2023 10:57:08 6h50 XHH - Xếp hàng hoá GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
133515 27/07/2023 10:55:48 6h50 XHH - Xếp hàng hoá GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
133508 27/07/2023 09:27:57 6h50 GHEP - Ghép số GNU C++11 Accepted 0 ms 2564 KB
133506 27/07/2023 09:25:28 6h50 GHEP - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
133504 27/07/2023 09:02:37 6h50 EGGS - BỐC TRỨNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
133503 27/07/2023 09:02:11 6h50 EGGS - BỐC TRỨNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
133502 27/07/2023 09:01:47 6h50 EGGS - BỐC TRỨNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
133501 27/07/2023 09:01:43 6h50 EGGS - BỐC TRỨNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
133500 27/07/2023 09:01:39 6h50 EGGS - BỐC TRỨNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
133448 26/07/2023 13:51:18 6h50 LQD25-3 - LQD25-3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
133433 25/07/2023 17:41:09 6h50 TONGS - Tổng chuổi con GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
133432 25/07/2023 17:39:18 6h50 TONGS - Tổng chuổi con GNU C++11 Accepted 140 ms 4260 KB
133431 25/07/2023 17:38:24 6h50 TONGS - Tổng chuổi con GNU C++11 Accepted 140 ms 4252 KB
133427 25/07/2023 16:52:04 6h50 THV - Tổng của các hoán vị (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
133426 25/07/2023 16:49:43 6h50 THV - Tổng của các hoán vị (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133425 25/07/2023 16:49:22 6h50 THV - Tổng của các hoán vị (HSG9 22-23) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
133422 25/07/2023 15:58:34 6h50 SSTRING - Xử lý chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
133419 25/07/2023 15:50:09 6h50 BEAUTARR - BEAUTARR GNU C++11 Accepted 109 ms 12380 KB
133418 25/07/2023 15:49:05 6h50 BEAUTARR - BEAUTARR GNU C++11 Accepted 593 ms 10972 KB
133402 25/07/2023 11:25:36 6h50 CANDLES - Đốt nến GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133401 25/07/2023 11:25:03 6h50 CANDLES - Đốt nến GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133371 25/07/2023 09:57:43 6h50 DICEGAME - DICEGAME GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
133339 24/07/2023 22:44:14 6h50 ENCODE - Mã hoá GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
133285 22/07/2023 21:59:52 6h50 MINP - Min Perimeter GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
133283 22/07/2023 21:47:51 6h50 CORONA - Corona virus vaccine GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
133282 22/07/2023 21:40:02 6h50 DIFF - Độ lệch lớn nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 10244 KB
133274 22/07/2023 09:49:11 6h50 RELAY - Chạy tiếp sức GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
133258 21/07/2023 20:11:05 6h50 SENU - SỐ LIÊN TIẾP GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
133257 21/07/2023 20:10:38 6h50 SENU - SỐ LIÊN TIẾP GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
133237 20/07/2023 23:04:32 6h50 NDCCARD - Các lá bài GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
133236 20/07/2023 23:03:01 6h50 NDCCARD - Các lá bài GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
133226 20/07/2023 21:38:47 6h50 MINLCM - Bội chung nhỏ nhất nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
133225 20/07/2023 21:37:44 6h50 MINLCM - Bội chung nhỏ nhất nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
133200 20/07/2023 10:39:58 6h50 SSC - SỐ SIÊU CHẴN GNU C++11 Accepted 46 ms 1104 KB
133199 20/07/2023 10:39:21 6h50 SSC - SỐ SIÊU CHẴN GNU C++11 Accepted 46 ms 1104 KB
133189 20/07/2023 09:34:14 6h50 HT - HT GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
133188 20/07/2023 09:33:14 6h50 HT - HT GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
