ID | Thời gian nộp | Coder | Bài tập | Ngôn ngữ | Kết quả | Thời gian chạy | Bộ nhớ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144540 | 13/10/2024 12:20:01 | vtaidepzai | CNTCPAIR - Cặp Số Nguyên Tố Cùng Nhau | GNU C++11 | Accepted | 125 ms | 4864 KB |
142598 | 28/08/2024 10:54:37 | vtaidepzai | Rich - Rich | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 10040 KB |
142597 | 28/08/2024 10:53:50 | vtaidepzai | Rich - Rich | GNU C++11 | Accepted | 890 ms | 10020 KB |
142588 | 18/08/2024 10:02:23 | vtaidepzai | CNTCPAIR - Cặp Số Nguyên Tố Cùng Nhau | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 3604 KB |
142583 | 15/08/2024 16:37:42 | vtaidepzai | SUMM - Tính tổng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
142474 | 21/07/2024 09:50:03 | vtaidepzai | TPRIME - Thảo Prime | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1104 KB |
142472 | 21/07/2024 09:43:33 | vtaidepzai | TPRIME - Thảo Prime | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
142459 | 16/07/2024 09:05:37 | vtaidepzai | CSES1 - Weird Algorithm | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1904 KB |
142406 | 03/07/2024 11:59:38 | vtaidepzai | DVS - Ước chung | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 18164 KB |
142400 | 12/06/2024 19:33:30 | vtaidepzai | NTX - Nguyên tố trong xâu | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
142398 | 01/06/2024 06:56:04 | vtaidepzai | DPRIME - Số nguyên tố đẹp đôi | GNU C++11 | Accepted | 265 ms | 2700 KB |
142397 | 31/05/2024 20:48:07 | vtaidepzai | SCP22 - scp | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3468 KB |
142388 | 29/05/2024 12:33:35 | vtaidepzai | CAPDOI - Đếm cặp đôi | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 6100 KB |
142385 | 27/05/2024 16:46:03 | vtaidepzai | CROP - Thu hoạch táo | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1108 KB |
142384 | 27/05/2024 16:45:26 | vtaidepzai | CROP - Thu hoạch táo | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1104 KB |
142381 | 26/05/2024 20:42:04 | vtaidepzai | XOASO - Xóa số | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 6504 KB |
142346 | 23/05/2024 16:57:01 | vtaidepzai | SSC - SỐ SIÊU CHẴN | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1104 KB |
142344 | 23/05/2024 16:54:17 | vtaidepzai | HOANVI - Sinh Hoán Vị | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2596 KB |
142341 | 22/05/2024 20:19:12 | vtaidepzai | NHIPHAN - Nhị phân Độ Dài N | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2600 KB |
142335 | 20/05/2024 21:28:49 | vtaidepzai | LVTDEPTRAI - LVTDEPTRAI | GNU C++11 | Accepted | 62 ms | 2624 KB |
142334 | 20/05/2024 18:40:12 | vtaidepzai | CSES2 - Dice Combinations | GNU C++11 | Accepted | 140 ms | 8752 KB |
142333 | 20/05/2024 18:40:02 | vtaidepzai | THROWDICE - THẢ XÚC SẮC | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
142324 | 19/05/2024 21:09:27 | vtaidepzai | SQUAREE - SQUARE | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
142314 | 15/05/2024 14:35:18 | vtaidepzai | STR14 - Đảo từ | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
142304 | 13/05/2024 20:48:27 | vtaidepzai | EXPLORES - Những nhà thám hiểm | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 2608 KB |
142288 | 08/05/2024 23:02:01 | vtaidepzai | REWARD - REWARD | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2600 KB |
142286 | 08/05/2024 15:52:54 | vtaidepzai | MACHINE - Rút tiền | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1104 KB |
142282 | 06/05/2024 17:11:58 | vtaidepzai | XAUCON - Xâu con | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2648 KB |
142280 | 06/05/2024 16:30:03 | vtaidepzai | SCPP - SCPP | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 864 KB |
142279 | 06/05/2024 16:29:28 | vtaidepzai | SCPP - SCPP | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1100 KB |
142277 | 06/05/2024 16:14:37 | vtaidepzai | BTICK - Mua vé | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1100 KB |
141331 | 29/04/2024 06:27:12 | vtaidepzai | CHUANHOA - Chuẩn hóa | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1008 KB |
141317 | 22/04/2024 18:05:52 | vtaidepzai | LQD29-1 - LQD29-1 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1136 KB |
141297 | 18/04/2024 10:12:24 | vtaidepzai | FROG - Chú ếch | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2652 KB |
141295 | 15/04/2024 22:27:52 | vtaidepzai | DEMBO3 - Đếm bò 3 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2664 KB |
141294 | 15/04/2024 22:27:31 | vtaidepzai | DEMBO - Đếm bò | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 3436 KB |
141293 | 14/04/2024 16:36:23 | vtaidepzai | DEMBO2 - Đếm bò 2 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2628 KB |
140318 | 07/04/2024 05:52:57 | vtaidepzai | SUMBOILR - Tổng bội trong đoạn | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
140317 | 07/04/2024 05:50:11 | vtaidepzai | LESSTHAN - Nhỏ hơn | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 2656 KB |
140316 | 06/04/2024 21:25:18 | vtaidepzai | MAXSQ - Maximum Square | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2640 KB |
140315 | 06/04/2024 20:59:23 | vtaidepzai | MAXX - Giá trị lớn nhất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2604 KB |
140314 | 06/04/2024 20:56:43 | vtaidepzai | MAXX - Giá trị lớn nhất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2832 KB |
140291 | 03/04/2024 12:19:06 | vtaidepzai | Raisoi - Trò chơi rải sỏi | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2632 KB |
140244 | 24/03/2024 16:54:03 | vtaidepzai | CHIADAY - Chia dãy | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1956 KB |
140225 | 20/03/2024 19:17:15 | vtaidepzai | ANT - Con kiến | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1144 KB |
140214 | 17/03/2024 12:11:03 | vtaidepzai | ANT++ - Con kiến nâng cao | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1972 KB |
140212 | 17/03/2024 10:15:43 | vtaidepzai | ANT - Con kiến | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
140211 | 17/03/2024 10:14:57 | vtaidepzai | ANT - Con kiến | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
140210 | 16/03/2024 21:09:33 | vtaidepzai | Loop_01 - Tính Tổng 1 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
140198 | 10/03/2024 15:50:09 | vtaidepzai | GOLDD - Đảo vàng | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
140197 | 10/03/2024 15:48:39 | vtaidepzai | GOLDD - Đảo vàng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
140172 | 03/03/2024 16:24:52 | vtaidepzai | STR15 - Lặp từ | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
140171 | 03/03/2024 16:16:18 | vtaidepzai | TAHO - Tặng hoa | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1948 KB |
140169 | 03/03/2024 14:05:17 | vtaidepzai | MOONCAKE - Bánh trung thu | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
140168 | 03/03/2024 14:04:59 | vtaidepzai | MOONCAKE - Bánh trung thu | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
140161 | 29/02/2024 18:57:20 | vtaidepzai | BAOLIXI - Bao lì xì | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2572 KB |
140148 | 28/02/2024 06:09:41 | vtaidepzai | HARMONY - HARMONY | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1920 KB |
140147 | 28/02/2024 05:49:42 | vtaidepzai | HARMONY - HARMONY | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1936 KB |
140146 | 28/02/2024 05:49:38 | vtaidepzai | HARMONY - HARMONY | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1932 KB |
140145 | 28/02/2024 05:49:32 | vtaidepzai | HARMONY - HARMONY | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1936 KB |
140144 | 28/02/2024 05:49:20 | vtaidepzai | HARMONY - HARMONY | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1920 KB |
140143 | 28/02/2024 05:48:21 | vtaidepzai | HARMONY - HARMONY | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1936 KB |
140122 | 27/02/2024 10:29:07 | vtaidepzai | DIENTICH - Diện tích lớn nhất | GNU C++11 | Accepted | 812 ms | 1920 KB |
140100 | 26/02/2024 18:47:33 | vtaidepzai | FINDNUM - Tìm số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
140047 | 25/02/2024 15:09:47 | vtaidepzai | NTDX - Số nguyên tố đối xứng (HSG9 22-23) | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 976 KB |
140046 | 25/02/2024 15:06:54 | vtaidepzai | VANTAI - Vận tải | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
140045 | 25/02/2024 15:05:53 | vtaidepzai | VANTAI - Vận tải | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
140043 | 24/02/2024 16:29:15 | vtaidepzai | MOUNTAIN - MOUNTAIN | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
140014 | 23/02/2024 14:47:01 | vtaidepzai | WOOD - Cưa gỗ | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2652 KB |
140006 | 23/02/2024 07:56:58 | vtaidepzai | SEGMENTS - ĐOẠN CON BẰNG NHAU | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 8076 KB |
140005 | 23/02/2024 07:56:24 | vtaidepzai | SEGMENTS - ĐOẠN CON BẰNG NHAU | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 8472 KB |
139986 | 22/02/2024 08:14:07 | vtaidepzai | LICH - Lịch | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1144 KB |
139985 | 22/02/2024 08:13:10 | vtaidepzai | LICH - Lịch | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 868 KB |
139976 | 21/02/2024 14:13:56 | vtaidepzai | BENXE - Quản lý bến xe | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
139975 | 21/02/2024 14:12:50 | vtaidepzai | BENXE - Quản lý bến xe | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
139974 | 21/02/2024 14:12:18 | vtaidepzai | BENXE - Quản lý bến xe | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1144 KB |
139972 | 21/02/2024 14:07:28 | vtaidepzai | BENXE - Quản lý bến xe | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139927 | 16/02/2024 09:08:35 | vtaidepzai | GOLD - Tìm vàng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139921 | 15/02/2024 15:08:36 | vtaidepzai | DANCE - Bạch Tuyết và 9 chú lùn | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139920 | 15/02/2024 15:08:17 | vtaidepzai | DANCE - Bạch Tuyết và 9 chú lùn | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139908 | 15/02/2024 08:25:38 | vtaidepzai | FINDPER - FINDPER | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 2588 KB |
139873 | 10/02/2024 00:43:36 | vtaidepzai | SNT - Số nguyên tố (HSG9 21-22) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1956 KB |
139872 | 10/02/2024 00:39:21 | vtaidepzai | BOI - Bội đặc biệt (HSG9 21-22) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
139871 | 10/02/2024 00:36:50 | vtaidepzai | UTSLN - Ước thật sự lớn nhất (HSG9 22-23) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139870 | 10/02/2024 00:33:50 | vtaidepzai | DEMKT - Đếm kí tự (HSG9 22-23) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139869 | 10/02/2024 00:28:46 | vtaidepzai | TAMGIAC - Tam giác (HSG9 21-22) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139868 | 09/02/2024 22:35:50 | vtaidepzai | DTMT - Chia 3 nhân 2 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2668 KB |
139867 | 09/02/2024 19:35:23 | vtaidepzai | DTMT - Chia 3 nhân 2 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2668 KB |
139861 | 08/02/2024 19:11:41 | vtaidepzai | FIND - Tìm số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139857 | 08/02/2024 09:43:59 | vtaidepzai | OLP4CK1D2C - Tổng các chữ số | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 158208 KB |
139856 | 08/02/2024 09:43:36 | vtaidepzai | OLP4CK1D2C - Tổng các chữ số | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 158200 KB |
139854 | 08/02/2024 09:40:11 | vtaidepzai | OLP4CK1D2C - Tổng các chữ số | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 158196 KB |
139851 | 08/02/2024 08:17:12 | vtaidepzai | PO2 - Power of two | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139845 | 07/02/2024 17:44:36 | vtaidepzai | MCK - Chia cho Kay | GNU C++11 | Accepted | 187 ms | 7204 KB |
139844 | 07/02/2024 17:41:00 | vtaidepzai | GSCP - Trời Cho | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1948 KB |
139843 | 07/02/2024 17:34:41 | vtaidepzai | Rich - Rich | GNU C++11 | Accepted | 265 ms | 17540 KB |
139842 | 07/02/2024 17:28:36 | vtaidepzai | DVS - Ước chung | GNU C++11 | Accepted | 171 ms | 18188 KB |
139841 | 07/02/2024 17:28:12 | vtaidepzai | DVS - Ước chung | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 17544 KB |
139840 | 07/02/2024 17:27:06 | vtaidepzai | DVS - Ước chung | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 17544 KB |
139839 | 07/02/2024 15:33:31 | vtaidepzai | NTFibo - Số nguyên tố - Fibo | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
139837 | 07/02/2024 09:48:14 | vtaidepzai | SPNT - Số phản nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 156 ms | 7744 KB |
139836 | 07/02/2024 09:45:32 | vtaidepzai | SPNT - Số phản nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 140 ms | 7748 KB |
139835 | 07/02/2024 09:22:04 | vtaidepzai | CHIANHOM - CHIA NHÓM | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139834 | 07/02/2024 09:21:48 | vtaidepzai | CHIANHOM - CHIA NHÓM | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 920 KB |
139833 | 07/02/2024 09:19:32 | vtaidepzai | CHIANHOM - CHIA NHÓM | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
139829 | 06/02/2024 19:07:58 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139828 | 06/02/2024 19:07:55 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 920 KB |
139827 | 06/02/2024 19:07:52 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139826 | 06/02/2024 19:07:49 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
139825 | 06/02/2024 19:07:45 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
139824 | 06/02/2024 19:07:41 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139823 | 06/02/2024 19:07:37 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
139822 | 06/02/2024 19:07:30 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
139821 | 06/02/2024 19:07:27 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1128 KB |
139820 | 06/02/2024 19:07:23 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139819 | 06/02/2024 19:07:20 | vtaidepzai | SSNT0 - SỐ SIÊU NGUYÊN TỐ (DỄ) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1124 KB |
139811 | 06/02/2024 08:04:14 | vtaidepzai | LT - Lũy thừa bậc n | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139683 | 31/01/2024 18:24:38 | vtaidepzai | LCP - LCM PAIR | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1132 KB |
139682 | 31/01/2024 18:23:37 | vtaidepzai | LCP - LCM PAIR | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139662 | 31/01/2024 15:21:46 | vtaidepzai | LAGA - LÁT GẠCH | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2644 KB |
139629 | 30/01/2024 16:56:13 | vtaidepzai | TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 | GNU C++11 | Accepted | 484 ms | 5144 KB |
139627 | 30/01/2024 16:53:54 | vtaidepzai | TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 | GNU C++11 | Accepted | 484 ms | 5144 KB |
139626 | 30/01/2024 16:53:30 | vtaidepzai | TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 | GNU C++11 | Accepted | 500 ms | 5144 KB |
139624 | 30/01/2024 16:52:15 | vtaidepzai | TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 | GNU C++11 | Accepted | 484 ms | 5144 KB |
139623 | 30/01/2024 16:51:39 | vtaidepzai | TANCUNGLCM - Tận cùng LCM khác 0 | GNU C++11 | Accepted | 484 ms | 5144 KB |
139618 | 30/01/2024 15:44:11 | vtaidepzai | ROBOT2 - ROBOT2 | GNU C++11 | Accepted | 78 ms | 3204 KB |
139532 | 25/01/2024 22:47:47 | vtaidepzai | DP - dp digit | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139496 | 22/01/2024 15:00:41 | vtaidepzai | BATCHE - Bạt che nắng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
139441 | 15/01/2024 16:31:54 | vtaidepzai | TOWER - TOWER | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 2620 KB |
138623 | 13/01/2024 08:34:00 | vtaidepzai | ARR12 - ARR12 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138582 | 11/01/2024 15:51:07 | vtaidepzai | REBIT - Remove Bit | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138581 | 11/01/2024 15:50:55 | vtaidepzai | REBIT - Remove Bit | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138580 | 11/01/2024 15:40:57 | vtaidepzai | TOADO - TOADO | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
138572 | 11/01/2024 14:55:17 | vtaidepzai | SUMPRIME - Tổng N số nguyên tố đầu tiên | GNU C++11 | Accepted | 1093 ms | 50536 KB |
138571 | 11/01/2024 14:53:47 | vtaidepzai | SUMPRIME - Tổng N số nguyên tố đầu tiên | GNU C++11 | Accepted | 3015 ms | 26520 KB |
138541 | 09/01/2024 14:31:44 | vtaidepzai | BTC - Anh Sơn đa cấp | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138533 | 08/01/2024 15:24:05 | vtaidepzai | TT - Số Y lớn nhất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138532 | 08/01/2024 15:23:35 | vtaidepzai | TT - Số Y lớn nhất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1124 KB |
138528 | 08/01/2024 15:01:07 | vtaidepzai | SCP22 - scp | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3488 KB |
138527 | 08/01/2024 15:01:06 | vtaidepzai | SCP22 - scp | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3488 KB |
138526 | 08/01/2024 14:59:46 | vtaidepzai | SCP22 - scp | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3748 KB |
138525 | 08/01/2024 14:58:56 | vtaidepzai | SCP22 - scp | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3488 KB |
138524 | 08/01/2024 14:57:22 | vtaidepzai | SCP22 - scp | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 3488 KB |
138516 | 05/01/2024 17:38:45 | vtaidepzai | BOI - Bội đặc biệt (HSG9 21-22) | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1904 KB |
138494 | 03/01/2024 07:25:31 | vtaidepzai | GSCP - Trời Cho | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1936 KB |
138481 | 02/01/2024 16:22:52 | vtaidepzai | TT - Số Y lớn nhất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138480 | 02/01/2024 16:19:48 | vtaidepzai | TT - Số Y lớn nhất | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138468 | 02/01/2024 09:14:44 | vtaidepzai | LQD25-2 - LQD25-2 | GNU C++11 | Accepted | 390 ms | 9760 KB |
138465 | 02/01/2024 08:37:08 | vtaidepzai | FIVE - FIVE | GNU C++11 | Accepted | 93 ms | 2616 KB |
138464 | 02/01/2024 08:36:15 | vtaidepzai | FIVE - FIVE | GNU C++11 | Accepted | 109 ms | 2628 KB |
138462 | 02/01/2024 08:20:53 | vtaidepzai | MCK - Chia cho Kay | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 7776 KB |
138432 | 31/12/2023 09:27:44 | vtaidepzai | EVOD - EvenOdd | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
138431 | 31/12/2023 08:56:53 | vtaidepzai | FROG2 - Chú ếch high | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2632 KB |
138430 | 31/12/2023 08:56:04 | vtaidepzai | FROG2 - Chú ếch high | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2632 KB |
138429 | 31/12/2023 08:54:41 | vtaidepzai | FROG2 - Chú ếch high | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 2632 KB |
138427 | 31/12/2023 07:38:29 | vtaidepzai | HINHVUONG - HÌNH VUÔNG | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138425 | 31/12/2023 07:37:12 | vtaidepzai | HINHVUONG - HÌNH VUÔNG | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138409 | 29/12/2023 14:59:32 | vtaidepzai | LIVO - Đọc số | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1120 KB |
138406 | 28/12/2023 15:24:25 | vtaidepzai | SLUNT - Số lượng số có số ước là nguyên tố | GNU C++11 | Accepted | 203 ms | 7108 KB |
138399 | 28/12/2023 14:41:30 | vtaidepzai | HV01 - HV01 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138398 | 28/12/2023 14:39:51 | vtaidepzai | HV01 - HV01 | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138395 | 28/12/2023 14:11:45 | vtaidepzai | CAKEC - Bánh Chưng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1120 KB |
138371 | 25/12/2023 14:47:11 | vtaidepzai | LOCSO - Lọc số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
138370 | 25/12/2023 14:46:54 | vtaidepzai | LOCSO - Lọc số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1116 KB |
138365 | 09/12/2023 21:05:02 | vtaidepzai | REDIGITS - Xoá chữ số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
138342 | 07/12/2023 15:23:25 | vtaidepzai | GIFTT - Phần Thưởng | GNU C++11 | Accepted | 812 ms | 2648 KB |
138341 | 07/12/2023 15:21:50 | vtaidepzai | GIFTT - Phần Thưởng | GNU C++11 | Accepted | 843 ms | 2648 KB |
138340 | 07/12/2023 15:21:07 | vtaidepzai | GIFTT - Phần Thưởng | GNU C++11 | Accepted | 859 ms | 2648 KB |
138339 | 07/12/2023 15:20:26 | vtaidepzai | GIFTT - Phần Thưởng | GNU C++11 | Accepted | 843 ms | 2648 KB |
138326 | 07/12/2023 14:31:28 | vtaidepzai | KDIGITS - Số truy hồi | GNU C++11 | Accepted | 390 ms | 2600 KB |
138325 | 07/12/2023 14:17:45 | vtaidepzai | WEIGHT - Cân | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 920 KB |
138321 | 07/12/2023 14:12:09 | vtaidepzai | WEIGHT - Cân | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1144 KB |
138265 | 21/11/2023 14:56:04 | vtaidepzai | SNTCB - Số nguyên tố cân bằng | GNU C++11 | Accepted | 609 ms | 1924 KB |
138246 | 14/11/2023 14:59:10 | vtaidepzai | MCK - Chia cho Kay | GNU C++11 | Accepted | 281 ms | 9916 KB |
138225 | 12/11/2023 10:28:25 | vtaidepzai | MAXSQ - Maximum Square | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2640 KB |
138224 | 12/11/2023 10:26:13 | vtaidepzai | MAXSQ - Maximum Square | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2576 KB |
138221 | 11/11/2023 21:01:48 | vtaidepzai | MAXSQ - Maximum Square | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2616 KB |
138216 | 11/11/2023 20:46:49 | vtaidepzai | MAXSQ - Maximum Square | GNU C++11 | Accepted | 46 ms | 2580 KB |
138214 | 11/11/2023 20:28:41 | vtaidepzai | THUONG - Tìm phần thưởng | GNU C++11 | Accepted | 609 ms | 2596 KB |
138213 | 11/11/2023 20:28:25 | vtaidepzai | THUONG - Tìm phần thưởng | GNU C++11 | Accepted | 625 ms | 2584 KB |
138194 | 08/11/2023 16:11:45 | vtaidepzai | BDPS - Biểu diễn phân số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1136 KB |
138193 | 08/11/2023 16:11:18 | vtaidepzai | BDPS - Biểu diễn phân số | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
138180 | 08/11/2023 14:11:41 | vtaidepzai | DSRC - Dãy số răng cưa | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2640 KB |
138179 | 08/11/2023 14:11:14 | vtaidepzai | DSRC - Dãy số răng cưa | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2640 KB |
138138 | 04/11/2023 14:10:50 | vtaidepzai | NOLA - Khu vực không chồng chéo | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1128 KB |
138101 | 31/10/2023 14:17:06 | vtaidepzai | FARM - Tưới ruộng | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
138100 | 31/10/2023 14:06:21 | vtaidepzai | FARM - Tưới ruộng | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
138044 | 14/10/2023 09:17:27 | vtaidepzai | VACATION - Kì nghỉ của Kaninho | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
138040 | 13/10/2023 19:30:00 | vtaidepzai | PALICOUNT - Palindrome counter | GNU C++11 | Accepted | 0 ms | 1132 KB |
138029 | 12/10/2023 14:59:52 | vtaidepzai | CSNTCN - Cặp số nguyên tố cùng nhau | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1132 KB |
137994 | 07/10/2023 16:34:03 | vtaidepzai | SUMPRIME - Tổng N số nguyên tố đầu tiên | GNU C++11 | Accepted | 2921 ms | 26176 KB |
137982 | 07/10/2023 15:54:29 | vtaidepzai | DIVISIBLE - DIVISIBLE | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2596 KB |
137981 | 07/10/2023 15:53:22 | vtaidepzai | DIVISIBLE - DIVISIBLE | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 2596 KB |
137955 | 04/10/2023 13:55:50 | vtaidepzai | KS_DPRIME - DPRIME | GNU C++11 | Accepted | 281 ms | 2712 KB |
137954 | 04/10/2023 13:50:52 | vtaidepzai | KS_DPRIME - DPRIME | GNU C++11 | Accepted | 234 ms | 2712 KB |
136957 | 26/09/2023 16:47:35 | vtaidepzai | SLX - Số lộn xộn | GNU C++11 | Accepted | 15 ms | 1144 KB |
136832 | 19/09/2023 14:46:30 | vtaidepzai | CSES2 - Dice Combinations | GNU C++11 | Accepted | 31 ms | 1144 KB |
